Lei Complementar nº 61, de 18 de janeiro de 2011
Dada por Lei Complementar nº 283, de 23 de outubro de 2025
JOSÉ TORRENTE DIOGO DE FARIAS, Prefeito Municipal de Meridiano, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Meridiano, em sessão extraordinária realizada em 17 de janeiro de 2011 , aprovou e ele nos termos do Inciso III, do art. 65 da Lei Orgânica do Município de Meridiano, sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- Dener
- •
- 14 Out 2025
ANEXO I - Quadro comparativo dos cargos de provimento em comissão.
ANEXO II - Quadro atual dos cargos de provimento em comissão.
ANEXO III - Quadro comparativo dos cargos de provimento efetivo.
ANEXO IV - Quadro atual dos cargos de provimento efetivo.
ANEXO V - Quadro de pessoal aposentados e pensionistas.
ANEXO VI - Quadro de pessoal celetista, extinto na vacância.
ANEXO VII - Tabela de Vencimentos e Salários.
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
Qtd | Denominação | Ref. | Qtd | Denominação | Ref. |
02 | Assessor da Área de Assistência Social | 18 |
|
|
|
02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 | 02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 |
04 | Assessor da Área de Clínica Geral | 18 | 04 | Assessor da Área de Clínica Geral | 18 |
01 | Assessor da Área de Informática | 13 |
|
|
|
01 | Assessor da Procuradoria Jurídica | 22 |
|
|
|
01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 | 01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 |
01 | Assessor de Assuntos Jurídicos | 19 |
|
|
|
01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 | 01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 |
01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 | 01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 |
01 | Assessor do Setor de Agronomia | 08 |
|
|
|
01 | Assessor do Setor de Cultura | 04 |
|
|
|
04 | Assessor do Setor de Fisioterapia | 15 |
|
|
|
02 | Assessor do Setor de Medicamentos | 12 |
|
|
|
01 | Assessor do Setor de Tributação | 10 |
|
|
|
01 | Assessor e Controlador Odontológico | 15 |
|
|
|
01 | Assessor Geral da Administração | 23 | 01 | Assessor Geral da Administração | 23 |
01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 | 01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 |
01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 27 | 01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 28 |
01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 | 01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 |
01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 | 01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 |
01 | Chefe do Setor de Compras | 20 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Engenharia | 20 | 01 | Chefe do Setor de Engenharia | 21 |
01 | Chefe do Setor de Estradas e Eq. Rodoviário | 10 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Medicamentos | 20 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Nutrição | 16 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Planejamento Pedagógico | 16 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Programas Pecuários | 18 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Psicologia | 15 |
|
|
|
01 | Diretor de Administração e Finanças | 14 |
|
|
|
01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 | 01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 |
01 | Diretor Municipal de Educação | 16 |
|
|
|
01 | Diretor Municipal de Esportes | 10 |
|
|
|
01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 | 01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 |
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
Qtd | Denominação | Ref. | Qtd | Denominação | Ref. |
02 | Assessor da Área de Assistência Social | 18 |
|
|
|
02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 | 02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 |
04 | Assessor da Área de Clínica Geral | 18 | 04 | Assessor da Área de Clínica Geral | 18 |
01 | Assessor da Área de Informática | 13 |
|
|
|
01 | Assessor da Procuradoria Jurídica | 22 |
|
|
|
01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 | 01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 |
01 | Assessor de Assuntos Jurídicos | 19 |
|
|
|
01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 | 01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 |
01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 | 01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 |
01 | Assessor do Setor de Agronomia | 08 |
|
|
|
01 | Assessor do Setor de Cultura | 04 |
|
|
|
04 | Assessor do Setor de Fisioterapia | 15 |
|
|
|
02 | Assessor do Setor de Medicamentos | 12 |
|
|
|
01 | Assessor do Setor de Tributação | 10 |
|
|
|
01 | Assessor e Controlador Odontológico | 15 |
|
|
|
01 | Assessor Geral da Administração | 23 | 01 | Assessor Geral da Administração | 23 |
01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 | 01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 |
01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 27 | 01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 28 |
01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 | 01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 |
01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 | 01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 |
01 | Chefe do Setor de Compras | 20 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Engenharia | 20 | 01 | Chefe do Setor de Engenharia | 21 |
01 | Chefe do Setor de Estradas e Eq. Rodoviário | 10 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Medicamentos | 20 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Nutrição | 16 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Planejamento Pedagógico | 16 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Programas Pecuários | 18 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Psicologia | 15 |
|
|
|
01 | Diretor de Administração e Finanças | 14 |
|
|
|
01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 | 01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 |
01 | Diretor Municipal de Educação | 16 |
|
|
|
01 | Diretor Municipal de Esportes | 10 |
|
|
|
01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 | 01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 |
|
|
| 01 | Diretor de Finanças | 25 |
| SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
Qtd | Denominação | Ref. | Qtd | Denominação | Ref. |
02 | Assessor da Área de Assistência Social | 18 |
|
|
|
02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 | 02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 |
04 | Assessor da Área de Clínica Geral | 18 | 04 | Assessor da Área de Clínica Geral | 18 |
01 | Assessor da Área de Informática | 13 |
|
|
|
01 | Assessor da Procuradoria Jurídica | 22 |
|
|
|
01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 | 01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 |
01 | Assessor de Assuntos Jurídicos | 19 |
|
|
|
01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 | 01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 |
01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 | 01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 |
01 | Assessor do Setor de Agronomia | 08 |
|
|
|
01 | Assessor do Setor de Cultura | 04 |
|
|
|
04 | Assessor do Setor de Fisioterapia | 15 |
|
|
|
02 | Assessor do Setor de Medicamentos | 12 |
|
|
|
01 | Assessor do Setor de Tributação | 10 |
|
|
|
01 | Assessor e Controlador Odontológico | 15 |
|
|
|
01 | Assessor Geral da Administração | 23 | 01 | Assessor Geral da Administração | 23 |
01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 | 01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 |
01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 27 | 01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 28 |
01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 | 01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 |
01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 | 01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 |
01 | Chefe do Setor de Compras | 20 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Engenharia | 20 | 01 | Chefe do Setor de Engenharia | 21 |
01 | Chefe do Setor de Estradas e Eq. Rodoviário | 10 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Medicamentos | 20 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Nutrição | 16 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Planejamento Pedagógico | 16 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Programas Pecuários | 18 |
|
|
|
01 | Chefe do Setor de Psicologia | 15 |
|
|
|
01 | Diretor de Administração e Finanças | 14 |
|
|
|
01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 | 01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 |
01 | Diretor Municipal de Educação | 16 |
|
|
|
01 | Diretor Municipal de Esportes | 10 |
|
|
|
01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 | 01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 |
|
|
| 01 | Diretor de Finanças | 25 |
|
|
| 01 | Chefe do Setor de Licitação | 23 |
| SITUAÇÃO ATUAL | ||
Qtd. | Denominação | Ref. |
02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 |
04 | Assessor da Área de Clínica Geral – Jornada Parcial | 18 |
01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 |
01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 |
01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 |
01 | Assessor Geral da Administração | 23 |
01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 |
01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 28 |
01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 |
01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 |
01 | Chefe do Setor de Engenharia | 21 |
01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 |
01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 |
| SITUAÇÃO ATUAL | ||
Qtd. | Denominação | Ref. |
02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 |
04 | Assessor da Área de Clínica Geral – Jornada Parcial | 18 |
01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 |
01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 |
01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 |
01 | Assessor Geral da Administração | 23 |
01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 |
01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 28 |
01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 |
01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 |
01 | Chefe do Setor de Engenharia | 21 |
01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 |
01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 |
01 | Diretor Municipal de Almoxarifado | 21 |
| SITUAÇÃO ATUAL | ||
Qtd. | Denominação | Ref. |
02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 |
04 | Assessor da Área de Clínica Geral – Jornada Parcial | 18 |
01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 |
01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 |
01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 |
01 | Assessor Geral da Administração | 23 |
01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 |
01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 28 |
01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 |
01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 |
01 | Chefe do Setor de Engenharia | 21 |
01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 |
01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 |
01 | Diretor Municipal de Almoxarifado | 21 |
01 | Diretor Coordenador de Saúde | 25 |
| SITUAÇÃO ATUAL | ||
Qtd. | Denominação | Ref. |
02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 |
04 | Assessor da Área de Clínica Geral – Jornada Parcial | 18 |
01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 |
01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 |
01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 |
01 | Assessor Geral da Administração | 23 |
01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 |
01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 28 |
01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 |
01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 |
01 | Chefe do Setor de Engenharia | 21 |
01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 |
01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 |
01 | Diretor Municipal de Almoxarifado | 21 |
01 | Diretor Coordenador de Saúde | 25 |
01 | Diretor de Finanças | 25 |
| SITUAÇÃO ATUAL | ||
Qtd. | Denominação | Ref. |
02 | Assessor da Área de Clínica Geral | 20 |
04 | Assessor da Área de Clínica Geral – Jornada Parcial | 18 |
01 | Assessor da Vigilância Sanitária | 10 |
01 | Assessor do Gabinete do Prefeito | 15 |
01 | Assessor do Setor de Agricultura | 12 |
01 | Assessor Geral da Administração | 23 |
01 | Chefe da Oficina Mecânica | 23 |
01 | Chefe da Procuradoria Jurídica | 28 |
01 | Chefe de Programa de Saúde da Família | 33 |
01 | Chefe do Setor de Agronomia | 18 |
01 | Chefe do Setor de Engenharia | 21 |
01 | Diretor do Setor de Assistência Social | 20 |
01 | Diretor Municipal de Saúde | 20 |
01 | Diretor Municipal de Almoxarifado | 21 |
01 | Diretor Coordenador de Saúde | 25 |
01 | Diretor de Finanças | 25 |
01 | Chefe do Setor de Licitação | 23 |
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
Qtd (Anterior) | Denominação (Anterior) | Ref. (Anterior) | Qtd (Atual) | Denominação (Atual) | Ref. (Atual) |
01 | Agente Coordenador de Saúde | 14 | 01 | Agente Coordenador de Saúde | 14 |
01 | Agente de Inf., Educ. e Coordenação – IEC | 14 | 01 | Agente de Inf., Educ. e Coordenação – IEC | 14 |
01 | Agente de Saneamento | 06 | 01 | Agente de Saneamento | 06 |
01 | Agente de Saúde | 08 | 01 | Agente Saúde | 08 |
01 | Almoxarife | 10 | 01 | Almoxarife | 10 |
02 | Assistente Administrativo | 13 | 02 | Assistente Administrativo | 13 |
03 | Assistente Social | 20 | 03 | Assistente Social | 20 |
02 | Assistente Técnico Administrativo | 13 | 02 | Assistente Técnico Administrativo | 13 |
04 | Atendente | 03 | 04 | Atendente | 03 |
02 | Auxiliar da Administração | 12 | 02 | Auxiliar da Administração | 12 |
01 | Auxiliar de Classe | 06 | 01 | Auxiliar de Classe | 06 |
01 | Auxiliar de Mecânico | 12 | 01 | Auxiliar de Mecânico | 12 |
01 | Auxiliar de Serviços Administrativos | 06 | 01 | Auxiliar de Serviços Administrativos | 06 |
26 | Auxiliar e Técnico de Enfermagem | 06 | 26 | Auxiliar e Técnico de Enfermagem | 06 |
02 | Contador | 24 | 02 | Contador | 24 |
01 | Controlador da Frota Municipal | 10 | 01 | Controlador da Frota Municipal | 10 |
01 | Dentista-Jornada Integral | 20 | 01 | Dentista-Jornada Integral | 20 |
05 | Dentista-Jornada Parcial | 15 | 05 | Dentista-Jornada Parcial | 15 |
01 | Digitador/Serviços Diversos | 16 | 01 | Digitador/Serviços Diversos | 16 |
01 | Eletricista/Encanador | 07 | 01 | Eletricista/Encanador | 07 |
01 | Encarregado Controle Orçamentário e Financeiro | 17 | 01 | Encarregado Controle Orçamentário e Financeiro | 18 |
02 | Encarregado de Abastecimento de Frota | 12 | 02 | Encarregado de Abastecimento de Frota | 12 |
01 | Encarregado de Elaboração de Planos de Trabalho | 16 | 01 | Encarregado de Elaboração de Planos de Trabalho | 16 |
01 | Encarregado Dispensatório de Medicamentos | 13 | 01 | Encarregado Dispensatório de Medicamentos | 13 |
01 | Encarregado do Departamento Pessoal | 16 | 01 | Encarregado do Departamento Pessoal | 17 |
01 | Encarregado do Setor de Esporte e Cultura – 20 horas | 13 | 01 | Encarregado do Setor de Esporte e Cultura – 20 horas | 13 |
01 | Encarregado do Setor de Informática | 14 | 01 | Encarregado do Setor de Informática | 14 |
01 | Encarregado do Setor de Jardinagem | 13 | 01 | Encarregado do Setor de Jardinagem | 13 |
01 | Encarregado do Setor de Licitação | 22 | 01 | Encarregado do Setor de Licitação | 22 |
03 | Enfermeiro Padrão | 20 | 03 | Enfermeiro Padrão | 20 |
06 | Escriturário | 07 | 07 | Escriturário | 07 |
02 | Farmacêutico – 20 horas | 14 | 02 | Farmacêutico – 20 horas | 14 |
02 | Fiscal Municipal | 11 | 02 | Fiscal Municipal | 11 |
01 | Fiscal Tributário | 12 | 01 | Fiscal Tributário | 13 |
03 | Fisioterapeuta – Jornada Parcial – 15 horas | 13 | 03 | Fisioterapeuta – Jornada Parcial – 15 horas | 13 |
01 | Fisioterapeuta – Jornada Integral | 20 | 01 | Fisioterapeuta – Jornada Integral | 20 |
03 | Fisioterapeuta – Jornada Parcial 20 horas | 15 | 03 | Fisioterapeuta – Jornada Parcial 20 horas | 15 |
01 | Fonoaudiólogo – 20 horas | 15 | 01 | Fonoaudiólogo – 20 horas | 15 |
01 | Fonoaudiólogo – Jornada Integral | 20 | 01 | Fonoaudiólogo – Jornada Integral | 20 |
01 | Inspetor de Alunos | 06 | 01 | Inspetor de Alunos | 06 |
01 | Lançador e Controlador de Arrecadação | 12 | 01 | Lançador e Controlador de Arrecadação | 12 |
01 | Lavador de Autos | 06 | 01 | Lavador de Autos | 06 |
02 | Mecânico/Eletricista | 13 | 02 | Mecânico/Eletricista | 15 |
02 | Mecânico/Montador | 17 | 02 | Mecânico/Montador | 17 |
01 | Médico Veterinário | 20 | 01 | Médico Veterinário | 20 |
01 | Médico Veterinário e Coord. Ativ. Setor Pecuário | 18 | 01 | Médico Veterinário e Coord. Ativ. Setor Pecuário | 18 |
01 | Médico – Jornada Parcial | 20 | 01 | Médico – Jornada Parcial | 20 |
20 | Motorista | 07 | 26 | Motorista | 07 |
01 | Nutricionista | 15 | 01 | Nutricionista – Jornada Parcial | 15 |
03 | Oficial Administrativo | 13 | 03 | Oficial Administrativo | 13 |
03 | Operador de Equipamentos Rodoviários | 09 | 08 | Operador de Equipamentos Rodoviários | 09 |
08 | Pedreiro | 08 | 10 | Pedreiro | 08 |
08 | Pedreiro/Eletricista/Encanador | 08 | 08 | Pedreiro/Eletricista/Encanador | 08 |
02 | Procurador Jurídico – 20 horas | 20 | 02 | Procurador Jurídico – 20 horas | 20 |
20 | Professor PEB I – Carga Horária 30 horas/Sem. | 14 |
|
|
|
25 | Professor PEB I – Carga Horária 24 horas semanais | 11 |
|
|
|
02 | Psicólogo – Jornada Integral | 20 | 02 | Psicólogo – Jornada Integral | 20 |
01 | Responsável pelo Almoxarifado | 10 | 01 | Responsável pelo Almoxarifado | 10 |
01 | Secretário | 17 | 01 | Secretário | 17 |
01 | Secretário de Escola | 10 | 01 | Secretário de Escola | 10 |
115 | Serviços Gerais | 03 | 115 | Serviços Gerais | 03 |
03 | Serviços Gerais/Trat./Motorista | 07 | 03 | Serviços Gerais/Trat./Motorista | 07 |
01 | Tecnólogo em Processamento de Dados | 20 | 01 | Tecnólogo em Processamento de Dados | 20 |
01 | Telefonista | 06 | 01 | Telefonista | 06 |
01 | Tesoureiro | 20 | 01 | Tesoureiro | 22 |
15 | Trabalhador Braçal Masculino | 03 | 15 | Trabalhador Braçal Masculino | 03 |
07 | Tratorista | 07 | 10 | Tratorista | 07 |
02 | Visitador Domiciliar | 06 | 02 | Visitador Domiciliar | 06 |
| SITUAÇÃO ATUAL | ||
Qtd. | Denominação | Ref. |
01 | Agente Coordenador de Saúde | 14 |
01 | Agente de Inf., Educ. e Coordenação – IEC | 14 |
01 | Agente de Saneamento | 06 |
01 | Agente Saúde | 08 |
01 | Almoxarife | 10 |
02 | Assistente Administrativo | 13 |
03 | Assistente Social | 20 |
02 | Assistente Técnico Administrativo | 13 |
04 | Atendente | 03 |
02 | Auxiliar da Administração | 12 |
01 | Auxiliar de Mecânico | 12 |
01 | Auxiliar de Serviços Administrativos | 06 |
26 | Auxiliar e Técnico de Enfermagem | 06 |
02 | Contador | 24 |
01 | Controlador da Frota Municipal | 10 |
01 | Dentista-Jornada Integral | 20 |
05 | Dentista-Jornada Parcial | 15 |
01 | Digitador/Serviços Diversos | 16 |
01 | Eletricista/Encanador | 07 |
01 | Encarregado Controle Orçamentário e Financeiro | 18 |
02 | Encarregado de Abastecimento de Frota | 12 |
01 | Encarregado de Elaboração de Planos de Trabalho | 16 |
01 | Encarregado Dispensatório de Medicamentos | 13 |
01 | Encarregado do Departamento Pessoal | 17 |
01 | Encarregado do Setor de Esporte e Cultura – 20 horas | 13 |
01 | Encarregado do Setor de Informática | 14 |
01 | Encarregado do Setor de Jardinagem | 13 |
01 | Encarregado do Setor de Licitação | 22 |
03 | Enfermeiro Padrão | 20 |
07 | Escriturário | 07 |
02 | Farmacêutico – 20 horas | 14 |
02 | Fiscal Municipal | 11 |
01 | Fiscal Tributário | 13 |
02 | Fisioterapeuta – Jornada Parcial – 15 horas | 13 |
01 | Fisioterapeuta – Jornada Integral | 20 |
03 | Fisioterapeuta – Jornada Parcial 20 horas | 15 |
01 | Fonoaudiólogo – 20 horas | 15 |
01 | Fonoaudiólogo – Jornada Integral | 20 |
01 | Lançador e Controlador de Arrecadação | 12 |
01 | Lavador de Autos | 06 |
02 | Mecânico/Eletricista | 15 |
02 | Mecânico/Montador | 17 |
01 | Médico Veterinário | 20 |
26 | Motorista | 07 |
01 | Nutricionista – Jornada Parcial | 15 |
01 | Oficial Administrativo | 13 |
08 | Operador de Equipamentos Rodoviários | 09 |
10 | Pedreiro | 08 |
08 | Pedreiro/Eletricista/Encanador | 08 |
02 | Procurador Jurídico – 20 horas | 20 |
02 | Psicólogo – Jornada Integral | 20 |
01 | Responsável pelo Almoxarifado | 10 |
01 | Secretário | 17 |
115 | Serviços Gerais | 03 |
03 | Serviços Gerais/Trat./Motorista | 07 |
01 | Tecnólogo em Processamento de Dados | 20 |
01 | Telefonista | 06 |
01 | Tesoureiro | 22 |
15 | Trabalhador Braçal Masculino | 03 |
10 | Tratorista | 07 |
02 | Visitador Domiciliar | 06 |
| SITUAÇÃO ATUAL | ||
Qtd. | Denominação | Ref. |
16 | Serviços Gerais | 03 |
01 | Operador de Máquina Rodoviária | 12 |
01 | Atendente | 03 |
01 | Operador-Chefe Equipamento Rodoviário Fiscal | 17 |
01 | Secretário | 17 |
01 | Fisioterapeuta | 16 |
02 | Assistente Técnico Administrativo | 13 |
01 | Contador | 24 |
03 | Motorista | 07 |
01 | Médico Veterinário | 20 |
01 | Lançador e Controlador de Arrecadação | 12 |
01 | Fiscal Municipal | 11 |
01 | Operador de Equipamento Rodoviário | 09 |
01 | Eletricista/Encanador | 07 |
02 | Pedreiro | 08 |
01 | Tratorista | 07 |
01 | Mecânico/Montador | 17 |
01 | Escriturário | 06 |
REF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M |
1 | 660.00 | 682.50 | 716.63 | 752.46 | 790.08 | 829.58 | 871.06 | 914.62 | 960.35 | 1008.36 | 1058.78 | 1111.72 |
2 | 650.00 | 682.50 | 716.63 | 752.46 | 790.08 | 829.58 | 871.06 | 914.62 | 960.35 | 1008.36 | 1058.78 | 1111.72 |
3 | 704.40 | 739.62 | 776.60 | 815.43 | 856.20 | 898.99 | 943.94 | 991.13 | 1040.69 | 1092.72 | 1147.35 | 1204.71 |
4 | 745.49 | 781.71 | 820.80 | 861.84 | 904.93 | 950.18 | 997.69 | 1047.57 | 1099.95 | 1154.95 | 1212.70 | 1273.34 |
5 | 787.34 | 826.71 | 868.05 | 911.45 | 956.02 | 1002.82 | 1051.96 | 1103.55 | 1157.73 | 1214.61 | 1274.34 | 1337.06 |
6 | 835.72 | 877.51 | 921.38 | 967.45 | 1015.83 | 1066.62 | 1119.94 | 1175.93 | 1234.72 | 1296.46 | 1361.28 | 1429.34 |
7 | 871.78 | 915.36 | 961.13 | 1009.19 | 1059.65 | 1112.63 | 1168.26 | 1226.67 | 1287.99 | 1352.38 | 1419.99 | 1491.00 |
8 | 918.76 | 964.70 | 1012.94 | 1063.59 | 1116.77 | 1172.60 | 1231.23 | 1292.79 | 1357.42 | 1425.29 | 1496.55 | 1571.38 |
9 | 926.85 | 973.19 | 1021.85 | 1072.94 | 1126.58 | 1182.91 | 1242.07 | 1304.17 | 1369.38 | 1437.85 | 1509.74 | 1585.23 |
10 | 973.19 | 1021.85 | 1072.94 | 1126.58 | 1182.91 | 1242.07 | 1304.17 | 1369.38 | 1437.85 | 1509.74 | 1585.23 | 1664.49 |
11 | 1025.52 | 1076.80 | 1130.64 | 1186.17 | 1244.48 | 1305.71 | 1370.00 | 1437.50 | 1508.38 | 1582.80 | 1660.94 | 1743.00 |
12 | 1074.12 | 1127.82 | 1184.21 | 1243.42 | 1305.59 | 1370.87 | 1439.41 | 1511.38 | 1586.95 | 1666.30 | 1749.61 | 1837.09 |
13 | 1142.24 | 1200.35 | 1260.37 | 1323.39 | 1389.56 | 1459.03 | 1531.98 | 1608.58 | 1689.01 | 1773.46 | 1862.13 | 1955.24 |
14 | 1288.84 | 1353.28 | 1420.95 | 1491.99 | 1566.59 | 1644.92 | 1727.17 | 1813.53 | 1904.20 | 1999.41 | 2099.38 | 2204.35 |
15 | 1350.43 | 1428.55 | 1499.87 | 1574.87 | 1653.61 | 1736.29 | 1823.11 | 1914.26 | 2009.97 | 2110.47 | 2216.00 | 2326.80 |
16 | 1432.04 | 1503.64 | 1578.82 | 1657.77 | 1740.66 | 1827.69 | 1919.07 | 2015.02 | 2115.78 | 2221.56 | 2332.64 | 2449.27 |
17 | 1718.45 | 1804.37 | 1894.59 | 1989.32 | 2088.79 | 2193.23 | 2302.89 | 2418.03 | 2538.93 | 2665.88 | 2799.17 | 2939.13 |
18 | 1801.54 | 1891.62 | 1986.20 | 2085.51 | 2189.79 | 2299.28 | 2414.25 | 2535.00 | 2661.75 | 2794.83 | 2934.57 | 3081.30 |
19 | 2105.95 | 2211.25 | 2321.81 | 2437.90 | 2559.80 | 2687.79 | 2822.18 | 2963.29 | 3111.46 | 3266.03 | 3428.33 | 3598.75 |
20 | 2105.95 | 2211.25 | 2321.81 | 2437.90 | 2559.80 | 2687.79 | 2822.18 | 2963.29 | 3111.46 | 3266.03 | 3428.33 | 3598.75 |
21 | 2362.87 | 2481.01 | 2605.11 | 2735.36 | 2872.08 | 3015.68 | 3166.47 | 3324.80 | 3491.04 | 3665.59 | 3848.87 | 4041.31 |
22 | 2606.06 | 2736.36 | 2873.17 | 3016.83 | 3167.68 | 3326.06 | 3492.36 | 3666.97 | 3848.32 | 4041.81 | 4242.90 | 4454.05 |
23 | 2806.06 | 2946.36 | 3093.67 | 3248.35 | 3410.77 | 3581.31 | 3760.38 | 3948.40 | 4145.82 | 4353.11 | 4570.76 | 4799.29 |
24 | 3150.48 | 3308.00 | 3473.40 | 3647.07 | 3830.42 | 4023.94 | 4228.13 | 4443.53 | 4670.70 | 4909.23 | 5160.00 | 5423.00 |
25 | 3800.09 | 3979.09 | 4177.05 | 4385.90 | 4606.70 | 4840.60 | 5088.63 | 5348.06 | 5621.46 | 5907.53 | 6207.90 | 6523.30 |
26 | 4150.09 | 4347.59 | 4564.96 | 4793.21 | 5033.87 | 5287.56 | 5554.94 | 5836.69 | 6133.52 | 6446.19 | 6775.50 | 7117.28 |
27 | 4296.13 | 4502.93 | 4728.08 | 4963.49 | 5210.00 | 5468.52 | 5739.94 | 6025.13 | 6325.00 | 6640.25 | 6971.26 | 7318.83 |
28 | 4396.43 | 4616.30 | 4849.36 | 5139.36 | 5396.05 | 5668.64 | 5949.14 | 6246.59 | 6561.92 | 6895.01 | 7236.76 | 7597.24 |
29 | 4582.51 | 4811.64 | 5052.22 | 5304.83 | 5570.07 | 5848.57 | 6141.00 | 6448.65 | 6770.45 | 7108.08 | 7464.43 | 7837.65 |
30 | 4942.81 | 5190.95 | 5450.50 | 5723.02 | 6009.18 | 6309.63 | 6624.12 | 6954.33 | 7301.05 | 7665.10 | 8047.35 | 8448.72 |
31 | 5132.81 | 5389.45 | 5658.92 | 5941.87 | 6238.96 | 6549.91 | 6874.41 | 7213.13 | 7566.79 | 7936.13 | 8321.94 | 8725.04 |
32 | 5226.24 | 5487.55 | 5761.92 | 6049.97 | 6352.47 | 6669.09 | 6999.55 | 7344.52 | 7704.74 | 8080.00 | 8471.00 | 8878.55 |
33 | 5444.74 | 5716.98 | 6002.82 | 6303.00 | 6618.15 | 6948.06 | 7292.46 | 7651.08 | 8023.63 | 8410.81 | 8813.35 | 9232.02 |
